一句话回答 · 深圳数据恢复一般怎么收费?

数据恢复按故障类型定价,不是按容量定价:易昇在深圳福田实体店福田区深南中路2070号电子科技大厦A座35楼D22先做免费检测,出报告后按故障(磁头、盘片、主控、阵列结构)报价,电话 18620311365,具体方案和费用以检测结果为准。

事实来源:本页面公开信息(地址/电话/年限/案例数)· 更新 2026-10-20

服务项目与参考价格

硬盘开盘数据恢复

机械硬盘物理故障|异响、不认盘、磁头损坏、电机卡死

  • 开盘换磁头 | Class 100洁净间开盘更换磁头组件,PC-3000镜像提取。含洁净间使用与盘片拆卸。参考价:800元起(具体以检测结果为准)
  • 固件/电路板修复|硬盘固件模块损坏、电路板烧毁,修复固件或匹配ROM芯片。参考价:800元起(具体以检测结果为准)
  • 坏道/读取困难|盘片坏扇区,逐扇区智能镜像跳过不可读区域。参考价:800元起(具体以检测结果为准)
  • 氦气密封盘开盘|希捷Exos/西数Ultrastar HC系列氦气硬盘开盘恢复。参考价:800元起(具体以检测结果为准)

SSD固态硬盘数据恢复

SSD芯片级恢复|不识别、主控损坏、固件丢失

  • 主控/电路故障|拆焊NAND芯片,读取原始数据后重建FTL地址映射表。参考价:800元起(具体以检测结果为准)
  • 固件损坏|固件参数异常导致识别错误容量,修复固件后读取。参考价:800元起(具体以检测结果为准)
  • FTL映射丢失 | NAND数据存在但映射表丢失,分析闪存页结构重建。参考价:800元起(具体以检测结果为准)

RAID阵列&服务器恢复

企业级RAID/服务器存储|单盘离线、多盘离线、阵列卡损坏

  • RAID单盘离线|镜像损坏盘,重建阵列结构。参考价:1500元起(具体以检测结果为准)
  • RAID多盘离线/元数据损坏|逐盘镜像后分析盘序、条带大小、校验方向。参考价:1500元起(具体以检测结果为准)
  • 控制器/阵列卡损坏|从磁盘本身提取元数据推算阵列结构。参考价:1500元起(具体以检测结果为准)

手机数据恢复

iPhone/安卓|误删、系统崩溃、硬件损坏

  • 系统可识别但数据丢失|底层文件系统扫描残留数据。参考价:2000元起(具体以检测结果为准)
  • 系统崩溃无法开机|目标磁盘模式或拆存储芯片读取。参考价:2000元起(具体以检测结果为准)
  • 存储芯片焊接损坏|拆焊NAND/eMMC转接读取重建文件系统。参考价:2000元起(具体以检测结果为准)

数据库修复

SQL Server/MySQL/Oracle|日志损坏、页级损坏、系统表空间损坏

  • 事务日志损坏|重建日志或紧急模式提取。参考价:1500元起(具体以检测结果为准)
  • 页级损坏|逐页校验修复坏页,提取有效行。参考价:1500元起(具体以检测结果为准)
  • 系统表空间损坏|深层解析表结构手工重建。参考价:1500元起(具体以检测结果为准)

勒索病毒解密

服务器/电脑被勒索加密解密恢复

  • 有公开解密工具|直接解密不付费。参考价:1000 元起(评估+残留提取)
  • 卷影副本残留|提取系统历史版本/快照。参考价:1000 元起(评估+残留提取)
  • 无工具但有密钥残留|分析内存镜像提取私钥尝试解密。参考价:1000 元起(评估+残留提取)

价格说明

上门服务费:深圳市内2000元/次、市外另议;到店检测免费,出具检测报告后报价,确认方案和费用后再进行后续操作。

数据恢复300元起

具体以检测结果为准报价。设备不同、故障类型不同,价格存在差异。到店免费检测,出具检测报告后根据具体故障报价。

到店免费检测,出具检测报告后根据具体故障报价

送检到店免费检测,出具检测报告后根据具体故障报价,2小时内出初步结论。检测后出具详细恢复方案、成功率评估和报价,客户确认后开始操作。

检测后确认方案

具体收费方式以检测后的方案和双方确认内容为准。到店免费检测,出具检测报告后根据具体故障报价,不确认不出手,风险与方案提前说明。客户口碑保证,实体店老招牌。

标准流程

免费送检 → 方案报价 → 客户确认 → 专业恢复 → 验货付款。流程透明,每一步都经过客户确认。

还不确定?免费检测就知道

送检评估不收费,恢复成功才付款。数据丢失后应尽快停止继续写入或反复通电,避免增加覆盖和二次损伤风险。

联系人:韦工 · 办公室:福田区深南中路2070号电子科技大厦A座35楼D22房间(华强北地铁站D1口步行320米)